
| Hverdage | |||
|---|---|---|---|
| 05.55 | 09.20 | 15.05 | 18.40 (3) |
| 06.15 | 10.00 | 15.50 | 19.25 |
| 07.00 | 10.40 (1) | 16.10 | 20.10 |
| 07.20 | 11.40 | 16.30 | 21.10 |
| 07.40 | 12.00 | 16.50 | 22.20 |
| 08.05 | 12.50 | 17.10 | 23.25 (4) |
| 08.30 | 13.30 | 17.30 | |
| 08.50 | 14.25 | 18.10 | |
| Lørdage | |||
|---|---|---|---|
| 07.25 | 11.50 | 15.50 | 20.55 |
| 08.10 | 12.30 | 16.30 | 22.05 |
| 08.40 | 13.05 | 17.25 | 23.25 (4) |
| 09.40 | 13.40 | 18.00 | |
| 10.20 | 14.20 | 18.40 | |
| 11.10 | 15.10 | 19.40 | |
| Søn - og Helligdage | |||
|---|---|---|---|
| 07.40 | 11.10 | 16.05 | 19.20 |
| 08.20 | 12.10 | 16.40 | 20.10 |
| 09.00 | 13.10 | 17.20 | 21.10 |
| 09.40 | 14.10 | 18.00 | 22.10 |
| 10.15 | 15.10 | 18.40 | 22.50 (4) |
| Hverdage | |||
|---|---|---|---|
| 05.45 H | 09.00 J | 14.50 HJ | 18.20 HJ (3) |
| 06.05 | 09.50 | 15.40 | 19.15 J |
| 06.50 H (2) | 10.30 (1) | 16.00 HJ | 20.00 H |
| 07.10 J (2) | 11.10 | 16.20 | 21.00 |
| 07.30 | 11.50 H | 16.40 | 22.10 H |
| 07.50 HJ | 12.40 J | 17.00 HJ | 23.10 J (4) |
| 08.15 | 13.20 | 17.20 | |
| 08.40 | 14.15 | 18.00 | |
| Lørdage | |||
|---|---|---|---|
| 07.15 | 11.40 | 15.40 | 20.45 |
| 07.50 | 12.20 | 16.20 | 21.55 |
| 08.30 | 12.55 | 17.10 HJ | 23.10 (4) |
| 09.30 HJ | 13.30 | 17.50 | |
| 10.10 | 14.10 J | 18.30 | |
| 11.00 H | 15.00 | 19.30 | |
| Søn - og Helligdage | |||
|---|---|---|---|
| 07.30 | 11.00 | 15.50 HJ | 19.10 |
| 08.10 | 12.00 | 16.30 | 20.00 |
| 08.50 | 13.00 | 17.10 | 21.00 |
| 09.25 HJ | 14.00 | 17.50 | 22.00 |
| 10.05 | 15.00 | 18.30 HJ | 22.40 (4) |
(1) Sejler ikke om onsdagen
(2) Bussen kører kun skoledage
(3) Busforbindelser kun fredag
(4) Sejler kun mod bestilling inden kl. 22.00 - tlf. 75 68 33 45 eller
30 70 23 45
Grupper over 10 personer bedes
forud give telefonisk besked om overfart.
Det bemærkes, at færgen afventer bussernes ankomst. Der kan
opstå mindre
driftsforstyrelse som følge heraf.
I juni, juli og august sejles
mellem kl. 10.00 og kl. 19.00 ekstra ture med jævne mellemrum.
Juleaften- og nytårsaftensdag sejles som på lørdage
indtil kl. 18.40. Turene 19.30, 19.40, 2045 og 20.55 udgår.
Det bemærkes, at færgen i vinterhalvåret kun medtager
indtil 24 passagerer.
| Hjarnø Hjemmeside | Hjarnø Færge - takster |